Preisträger sind die fett geschriebenen Mannschaften und Einzelschütze. Diese sind herzlich eingeladen an der Pokalverteilung am 24.8.2023 um 20:00 im Dorfgemeinschaftshaus Steinkirchen teilzunehmen.
Bürgerpokal
Mannschaft | Ringe(Teiler) | ||
1. | Die Familie Kuck | 188 (55) | |
2. | FFW Steinkirchen 3 | 187 (39) | |
3. | FFW Grünendeich 1 | 185 (28) | |
4. | KHKP Team 7 | 184 (48) | |
5. | SchLaDo | 183 (33) | |
6. | Spielmannszug Steinkirchen 2 | 182 (121) | |
7. | FFW Steinkirchen 1 | 180 (108) | |
8. | Fred Ferkel | 178 (32) | |
9. | FFW Steinkirchen 4 | 178 (95) | |
10. | Volksbank Stade-Cuxh. 1 | 176 (40) | |
11. | FFW Grünendeich 2 | 174 (133) | |
12. | Volksbank Stade-Cuxh. 2 | 173 (70) | |
13. | Team besser als Team 1 | 172 (5) | |
14. | Spielmannszug Steinkirchen 3 | 171 (56) | |
15. | Sparkasse Stade-AL 2 | 170 (83) | |
16. | Sparkasse Stade-AL 1 | 170 (128) | |
17. | LBAG 1 | 169 (41) | |
18. | SG Lühe 1 | 169 (43) | |
19. | FFW Grünendeich 3 | 169 (136) | |
20. | MTV Wisch Herren – 1 | 168 (74) | |
21. | Baumgarten-Faby GbR | 167 (25) | |
22. | Förderverein DGH | 167 (74) | |
23. | Borstel Hardcore! | 166 (123) | |
24. | FFW Steinkirchen 2 | 165 (66) | |
25. | Momi oder Mimo | 164 (14) | |
26. | Trinken ist auch Sport | 164 (137) | |
27. | Partymarty | 164 (142) | |
28. | 11 Rat | 164 (170) | |
29. | Looserclub 1 | 163 (27) | |
30. | FFW Neuenkirchen 3 | 163 (34) | |
31. | FFW Neuenkirchen 1 | 163 (101) | |
32. | Die Optimisten | 161 (83) | |
33. | Die Hühner der ersten Meile | 161 (107) | |
34. | Die Apfeldiebe | 159 (96) | |
35. | LBAG 2 | 158 (117) | |
36. | Simebjam | 158 (163) | |
37. | Inventor | 157 (15) | |
38. | AMP 1 & Friends | 157 (68) | |
39. | balance Sports Team | 156 (92) | |
40. | Spielmannszug Steinkirchen 1 | 155 (96) | |
41. | 3 Mädels für Dirk | 154 (131) | |
42. | FFW Mittelnkirchen 1 | 154 (140) | |
43. | JS Steinkirchen 4 | 153 (110) | |
44. | FFW Mittelnkirchen 2 | 151 (128) | |
45. | Weihnachtsmädel 2 | 151 (273) | |
46. | Weihnachtsmädel 1 | 150 (133) | |
47. | 1.FCFC | 148 (118) | |
48. | Team Pioplatz | 147 (78) | |
49. | Team faster-pussycat-kill-kill | 146 (46) | |
50. | Hüpf-Trullas | 146 (202) | |
51. | FFW Steinkirchen 6 | 140 (33) | |
52. | vorgLÜHEN | 140 (210) | |
53. | FFW Neuenkirchen 2 | 138 (478) | |
54. | NDR | 136 (67) | |
55. | FFW Steinkirchen 5 | 135 (246) | |
56. | Die Osbornes | 134 (395) | |
57. | Männergesangsverein Harmonie Mittelnkirchen | 130 (147) |
Bester Einzelschütze/in | Ringe(Teiler) | ||
1. | Schuback, Mirko, FFW Grünendeich 1 |
49 (28) | |
2. | Troike, Annekathrin, Fred Ferkel |
49 (108) | |
3. | Bothe, Christian, Looserclub 1 |
48 (27) | |
4. | Meyer, Michael, KHKP Team 7 |
48 (48) | |
5. | Petereit, Timo, FFW Steinkirchen 3 |
48 (84) | |
6. | Perz, Kerstin, FFW Steinkirchen 3 |
48 (99) | |
7. | Troike, Lars, MTV Wisch Herren – 1 |
48 (126) | |
8. | Kuck, Celina, Die Familie Kuck |
48 (153) |