Die Preisträger unseres Pokalschießens 2024 sind die besten 3 Damen-Mannschaften, die besten 5 Schützen-Mannschaften, sowie der/die jeweils beste Einzelschütz(e/in). Diese sind herzlich zu unserer Preisverteilung am 22.8.2024 um 20:00 im Dorfgemeinschaftshaus Steinkirchen eingeladen.

Damenpokal

Verein Ringe (Teiler)
1. SV Apensen 171 (92)
2. SGi Helmste 167 (261)
3. SV Horneburg 163 (88)
4. SV Ladekop 159 (193)
5. SGi Estebrügge 159 (380)
6. SV Neuenfelde 159 (419)
7. SV Hollern-Twielenfleth 157 (622)
8. SV Jork-Borstel 145 (233)
9. SV Dollern 141 (524)
10. SV Kutenholz 130 (588)
Beste Einzelschützin Ringe (Teiler)
1. Stelling, Nicole
(SGi Helmste)
58 (327)
2. Hauschild, Annika
(SV Apensen)
57 (92)
3. Böhn, Anette
(SV Horneburg)
57 (268)
4. Prigge, Birgit
(SV Apensen)
57 (474)
5. Hauschild, Maira
(SV Apensen)
57 (501)

Schützenpokal

Verein Ringe (Teiler)
1. SV Ladekop 2 224 (78)
2. SV Horneburg 221 (93)
3. SV Himmelpforten 219 (305)
4. SV Altkloster 218 (323)
5. SGi Estebrügge 217 (443)
6. SV Hollern-Twielenfleth 216 (210)
7. SV Harsefeld 215 (222)
8. SV Jork-Borstel 215 (279)
9. SGi Oldendorf 212 (643)
10. SV Apensen 210 (109)
11. SV Kakerbeck 208 (464)
12. SV Ahlerstedt 207 (420)
13. SV Issendorf 201 (261)
14. SV Ladekop 1 200 (627)
15. SV Dollern 188 (85)
16. SV Kutenholz 182 (507)
17. SV Dammhausen 176 (278)
18. SV Neuenfelde 166 (50)
Bester Einzelschütze Ringe (Teiler)
1. Bartels, John
(SV Horneburg)
59 (128)
2. Andersson, Holger
(SV Horneburg)
58 (93)
3. Gerkens, Klaus
(SV Ladekop)
58 (262)
4. Schönfeld, Helmut
(SV Ladekop)
58 (269)
5. Kühlke, Sahra
(SV Himmelpforten)
58 (305)
6. Bösch, Björn
(SV Altkloster)
58 (323)